Auch diese Jahr nahmen zwei Gruppen in der Kategorie E am Einzelwettschiessen sowie an den schweizerischen Gruppenrunden teil. Beide Gruppen qualifizierten sich dank Rang 4 / Buochs 2 und Rang 6 / Buochs 1 für die schweizerischen Gruppenrunden.
Folgende Teilnehmer haben folgende Resultate erziehlt:
EWS | 1. schw. Runde | 2. schw. Runde | 3. schw. Runde | |
Buochs 1 | 666 | 675 / Rang 2 | 683 / Rang 2 | 671 / Rang 5 |
Keller Kurt | 133 | 141 | 143 | 130 |
Truttmann Tobias | 136 | 137 | 140 | 136 |
Berlinger Sepp | 127 | 131 | 132 | 127 |
Achermann Klaus | 139 | 136 | 131 | 138 |
Schmitter Patrick | 131 | 130 | 137 | 140 |
Buochs 2 | 670 | 650 / Rang 3 | ||
Truttmann Lisbeth | 128 | 129 | ||
Zimmermann Urs | 137 | 132 | ||
Achermann Urs | 140 | 138 | ||
Ineichen Thomas | 132 | 126 | ||
Barmettler Anton | 133 | 125 |
Nach der 1. schweizerischen Gruppenrunde musste die Gruppe Buochs 2 den Wettkampf bereits verlassen.
Besser lief es der Gruppe Buochs 1, die bis in die 3. schweizerischen Runden vorstossen konnte.
In der 3. Runde unterlag aber dann auch die Gruppe Buochs 1 den starken Gegnern, die mit 700 und 702 ins Final einzogen.